覆盖全球主流体育赛事,从足球到电竞,一站式数据服务。
球探体育汇总全球顶级联赛与杯赛小组积分,数据实时更新。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 阿森纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
清晰呈现淘汰赛阶段对阵形势,从1/4决赛到冠军之路。
横向滑动查看各国家队实力,球探体育为您深度解读。
海量赛事数据沉淀,球探体育为体育爱好者提供精准参考。
赛事前瞻、赛后复盘与转会动态,球探体育持续追踪。
球探体育数据团队深度拆解决赛中的关键传球线路与防守布阵。
多支争冠球队在交易市场活跃,球探体育整理最新流言与数据。
中国战队出征海外,球探体育全程跟进比分与赛后数据。